COMUNICADO AO MERCADO
Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3
A AZEVEDO & TRAVASSOS S.A. (“Companhia” ou “A&T”) vem, por meio deste comunicado ao mercado (“Comunicado”), informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu a seguinte consulta constante do Ofício nº 1275/2021-SLS recebido no âmbito do Convênio de Cooperação, firmado pela CVM e B3:
20 de setembro de 2021
1275/2021-SLS
Azevedo e Travassos S.A.
At. Leonardo Martins
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre oscilação atípica
Prezado Senhor,
Tendo em vista as últimas oscilações registradas com os valores mobiliários de emissão dessa empresa, o número de negócios e a quantidade negociada, conforme abaixo, vimos solicitar que seja informado, até 21/09/2021, se há algum fato do conhecimento de V.S.a. que possa justificá-los.
Ações ON | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preços (R$ por ação) | |||||||||
Data | Abertura | Mínimo | Máximo | Médio | Último | Oscil. % | Nº neg. | Quantidade | Volume (R$) |
06/09/2021 | 6,70 | 6,28 | 6,70 | 6,34 | 6,30 | -3,37 | 445 | 294.600 | 1.867.080,00 |
08/09/2021 | 6,32 | 5,50 | 6,38 | 5,75 | 5,50 | -12,69 | 655 | 426.100 | 2.451.652,00 |
09/09/2021 | 5,53 | 5,45 | 6,09 | 5,64 | 6,09 | 10,72 | 299 | 183.900 | 1.038.035,00 |
10/09/2021 | 6,01 | 5,91 | 6,18 | 6,06 | 5,91 | -2,95 | 209 | 73.800 | 447.020,00 |
13/09/2021 | 6,00 | 5,85 | 6,25 | 5,99 | 5,85 | -1,01 | 175 | 62.500 | 374.110,00 |
14/09/2021 | 6,10 | 5,68 | 6,10 | 5,84 | 5,94 | 1,53 | 184 | 86.200 | 503.661,00 |
15/09/2021 | 5,92 | 5,85 | 6,24 | 6,05 | 6,04 | 1,68 | 196 | 109.000 | 659.304,00 |
16/09/2021 | 6,05 | 5,82 | 6,08 | 5,96 | 6,00 | -0,66 | 124 | 51.000 | 303.922,00 |
17/09/2021 | 5,87 | 5,61 | 5,98 | 5,74 | 5,98 | -0,33 | 215 | 124.200 | 712.842,00 |
20/09/2021* | 5,60 | 4,95 | 5,60 | 5,20 | 4,97 | -16,88 | 809 | 742.300 | 3.861.863,00 |
Ações ON | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preços (R$ por ação) | |||||||||
Data | Abertura | Mínimo | Máximo | Médio | Último | Oscil. % | Nº neg. | Quantidade | Volume (R$) |
06/09/2021 | 5,05 | 4,77 | 5,20 | 4,92 | 4,80 | -2,24 | 853 | 620.200 | 3.051.469,00 |
08/09/2021 | 4,87 | 4,21 | 4,95 | 4,55 | 4,39 | -8,54 | 1.941 | 1.303.600 | 5.931.703,00 |
09/09/2021 | 4,35 | 4,31 | 4,79 | 4,55 | 4,79 | 9,11 | 1.660 | 1.133.200 | 5.154.502,00 |
10/09/2021 | 4,83 | 4,81 | 5,06 | 4,92 | 5,00 | 4,38 | 1.098 | 612.600 | 3.013.074,00 |
13/09/2021 | 5,11 | 4,97 | 5,18 | 5,06 | 5,00 | 0,00 | 835 | 454.800 | 2.300.473,00 |
14/09/2021 | 5,10 | 4,79 | 5,13 | 4,94 | 4,99 | -0,20 | 1.177 | 816.300 | 4.030.970,00 |
15/09/2021 | 4,98 | 4,83 | 5,25 | 5,05 | 5,19 | 4,00 | 1.269 | 950.800 | 4.801.865,00 |
16/09/2021 | 5,13 | 4,91 | 5,13 | 5,00 | 4,94 | -4,81 | 655 | 412.500 | 2.062.782,00 |
17/09/2021 | 4,92 | 4,67 | 5,00 | 4,82 | 5,00 | 1,21 | 979 | 503.100 | 2.424.416,00 |
20/09/2021* | 4,77 | 4,50 | 4,84 | 4,63 | 4,50 | -10,00 | 795 | 563.300 | 2.608.912,00 |
*Atualizado até às 11h51.
Em relação ao oficio da B3 acima referido solicitando informações sobre as oscilações ocorridas com as ações de emissão da Azevedo & Travassos S.A., conforme quadro acima, a Diretoria da Companhia informa que não há fato específico de nosso conhecimento que justifique a movimentação atípica das ações.
A Companhia reitera seu compromisso com suas obrigações legais e manterá o mercado informado acerca dos desenvolvimentos do assunto em questão.
São Paulo, 20 de setembro de 2021.
Leonardo Martins
Diretor de Relações com Investidores